Kuntakohtainen TOP 10 [01.09.2007 + keskustelu]

Kerro mielipiteesi ja ehdotuksesi suomeksi

Moderators: Sleijeri, Luumi

Post Reply
User avatar
minna_fi
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 544
Joined: Wed May 19, 2004 11:53 pm
Location: Joensuu, Finland
Contact:

Kuntakohtainen TOP 10 [01.09.2007 + keskustelu]

Post by minna_fi »

Kuntakohtainen TOP 10 (01.09.2007)
Kuntien sisäisiä sijoituslistoja.


:flag-fi: 01 - 20

sijoitus +- | edellinen | paras | kunta | seteleitä yhteensä

01. (01.) (01.) Helsinki 679632
02. (02.) (02.) Tampere 569432
03. (03.) (03.) Anjalankoski 338867
04. (04.) (04.) Turku 252328
05. (05.) (03.) Vantaa 249536
06. (06.) (03.) Joensuu 245312
07. (07.) (07.) Pori 235126
08. (08.) (08.) Espoo 181185
09. (09.) (09.) Oulu 164885
10. (10.) (08.) Lahti 159481
11. (11.) (11.) Lappeenranta 151163
12. (12.) (11.) Kuopio 126229
13. (13.) (13.) Jyväskylä 117628
14. (14.) (14.) Seinäjoki 96893
15. (15.) (14.) Joutseno 92145
16. (16.) (16.) Kouvola 86027
17. (17.) (17.) Hämeenlinna 70140
18. (18.) (18.) Rauma 65415
19. (19.) (18.) Imatra 60000
20. (20.) (19.) Vaasa 59904


Aktiivisimmat kunnat edellisen kuukauden aikana (lisäys yli 1000 seteliä/kk):

01. Helsinki + 21798
02. Tampere + 11237
03. Anjalankoski + 11198
04. Pori +9729
05. Turku +5612
06. Vantaa +5527
07. Oulu +4957
08. Vihtavuori +4680
09. Lappeenranta +4394
10. Joensuu +3955
11. Jyväskylä +3793
12. Espoo +3569
13. Hamina +3023
14. Kuopio +2721
15. Kouvola +2637
16. Kotka +2203
17. Jurva +2178
18. Rauma +2141
19. Joutseno +1960
20. Lohja +1829
21. Laukaa +1807
22. Soini +1789
23. Raisio +1753
24. Lahti +1704
25. Kajaani +1650
26. Valkeakoski +1608
27. Hyvinkää +1590
28. Mikkeli +1414
29. Seinäjoki +1399
30. Kylmäkoski +1385
31. Salo +1334
32. Kyröskoski +1318
33. Vaasa +1266
34. Hämeenlinna +1228
35. Riihimäki +1224
36. Jalasjärvi +1091
37. Kangasala +1011

Yhteensä 37 kuntaa (edellisessä päivityksessä 37).

Image Jurva, Kylmäkoski, Salo, Jalasjärvi
Image Iniö, Lempäälä, Kirkkonummi, Akaa


sijoitus +- | edellinen | paras | käyttäjä | seteleitä | muutos

:flag-fi: 01 HELSINKI

01. (01.) (01.) BonJovi 43121 (+60)
02. (02.) (02.) avij 32217 (+122)
03. (03.) (03.) Pooca 27009 (+947)
04. (04.) (03.) Yökkönen 22130 (+271)
05. (05.) (02.) 2fast4u 16133 (+160)
06. (06.) (06.) Juxu 13536 (+353)
07. (07.) (07.) jami 13039 (+365)
08. (08.) (03.) Karhu IVA 12818 (+255)
09. (---.) (09.) yoto 10694 (uusi)
10. (09.) (02.) maple 10520 (+135)

Image yoto
Image Axo

HELSINKI TOP 10 seteleitä yhteensä: 201217 (+3086)


:flag-fi: 02 TAMPERE

01. (01.) (01.) cinnamon 99351 (+2343)
02. (02.) (01.) KimmoJ 49505 (+263)
03. (03.) (02.) melleri 47909 (+2961)
04. (04.) (01.) SPACE FP 33782 (+12)
05. (05.) (02.) Fundamental 27461 (+14)
06. (06.) (04.) Nam Som 27207 (+54)
07. (07.) (06.) Hista 24600 (+619)
08. (08.) (07.) Curre 21542 (+491)
09. (09.) (05.) DJ Frank 19520 (+2)
10. (10.) (09.) Kyypupu™ 17898 (+1360)

Image -
Image -

TAMPERE TOP 10 seteleitä yhteensä: 368775 (+8119)


:flag-fi: 03 ANJALANKOSKI

01. (01.) (01.) emppu 112 290000 (+12717)
02. (02.) (02.) Lissu 27991 [ei näkynyt 30 päivään]
03. (03.) (02.) kmo 25459 (+133)
04. (04.) (04.) zei 11603 (+231)
05. (05.) (05.) Mika11 8561 (+186)
06. (06.) (03.) sannikka 7658 [ei näkynyt 30 päivään]
07. (07.) (06.) Whistle 2517 (+54)
08. (08.) (08.) Mallu:) 2259 (+90)
09. (09.) (09.) Feikki O 584 (+37)
10. (10.) (10.) olviton 521 (+11)

Image -
Image -

ANJALANKOSKI TOP 10 seteleitä yhteensä: 377153 (+13459)


:flag-fi: 04 TURKU

01. (01.) (01.) MasterOfPuppets 49883 (+1734)
02. (02.) (02.) Eugen69 25659 (+1850)
03. (03.) (01.) Tatza 21360 (+124)
04. (04.) (03.) Pejole 20798 (+73)
05. (05.) (02.) JAS 17516 (+77)
06. (06.) (03.) Henriika 14781 (+169)
07. (07.) (07.) Jou-Anna73 10225 (+224)
08. (08.) (08.) Jones1 6767 (+263)
09. (09.) (04.) oca 6090 [ei näkynyt 30 päivään]
10. (---.) (06.) Turbiini 3855

Image Turbiini
Image velmu

TURKU TOP 10 seteleitä yhteensä: 176934 (+4591)


:flag-fi: 05 VANTAA

01. (01.) (01.) Apila^ 101878 (+88 )
02. (02.) (02.) Eliezer 50000 (+4076)
03. (03.) (01.) Ville S. 14627 (+305)
04. (04.) (01.) jone21 12840 (+461)
05. (05.) (03.) Vaiza 10952 (+129)
06. (06.) (01.) bura 9733 (+103)
07. (07.) (04.) obeesi 7943 [ei näkynyt 30 päivään]
08. (08.) (05.) Sigge 6447 (+167)
09. (09.) (07.) Rexapahlevi 6135 (+142)
10. (10.) (05.) €rikois€urotmull€ 4677 (+7)

Image -
Image -

VANTAA TOP 10 seteleitä yhteensä: 225232 (+5478 )


:flag-fi: 06 JOENSUU

01. (01.) (01.) Trico 49060 (+269)
02. (02.) (02.) Grandeur 19694 [ei näkynyt 30 päivään]
03. (03.) (03.) minna_fi 15970 (+740)
04. (04.) (04.) jontsi 13869 (+569)
05. (05.) (03.) Susyq 11789 (+20)
06. (06.) (05.) suhariJns 7241 (+266)
07. (07.) (06.) mizniz 6761 (+311)
08. (08.) (03.) Finn 6528 (+165)
09. (09.) (08.) libex 6026 (+304)
10. (10.) (05.) MiPa 4467 (+74)

Image -
Image -

JOENSUU TOP 10 seteleitä yhteensä: 141405 (+2718 )


:flag-fi: 07 PORI

01. (01.) (01.) AssiBoy 134489 (+7588 )
02. (02.) (01.) Nittax 88947 (+1744)
03. (03.) (02.) samipetri 14299 (+380)
04. (04.) (04.) Arctopolis 6203 (+586)
05. (05.) (04.) tarkku 5489 (+184)
06. (06.) (04.) Maikkeli 4390 [ei näkynyt 30 päivään]
07. (07.) (06.) Kikka€ 4139 (+210)
08. (08.) (08.) Jeanina 2556 [ei näkynyt 30 päivään]
09. (09.) (07.) Nindexi 2532 (+12)
10. (---.) (10.) Po68ri 2059 (uusi)

Image Po68ri
Image HarriS

PORI TOP 10 seteleitä yhteensä: 265103 (+10769)


:flag-fi: 08 ESPOO

01. (01.) (01.) MarkkaPois 79705 (+778 )
02. (02.) (01.) jani73 71644 [ei näkynyt 30 päivään]
03. (03.) (02.) amelie.m 23588 (+3)
04. (04.) (03.) REIJO2 14285 (+298 )
05. (05.) (04.) Evert 14046 (+183)
06. (06.) (05.) compinho 12112 (+532)
07. (07.) (05.) ErZi 5650 (+4)
08. (08.) (08.) kariy 5264 (+205)
09. (09.) (09.) Spegu 4283 (+96)
10. (10.) (10.) 5757 4099 (+77)

Image -
Image -

ESPOO TOP 10 seteleitä yhteensä: 234676 (+2176)


:flag-fi: 09 OULU

(Katso myös kattavampi listaus PietiPekan sivuilta.)

01. (01.) (01.) Bobtail 61578 (+1301)
02. (02.) (02.) JuusoJuu 15871 (+643)
03. (03.) (03.) JackTheRipper 14393 (+183)
04. (04.) (02.) Yippo 11942 (+255)
05. (05.) (03.) Jaqe 8642 (+60)
06. (06.) (02.) Hyvis 8168 (+196)
07. (07.) (05.) Miihkali 6634 (+69)
08. (08.) (08.) meeru 4943 (+214)
09. (09.) (09.) Diu 4733 (+141)
10. (---.) (10.) STP 3247 (uusi)

Image STP
Image Muda

OULU TOP 10 seteleitä yhteensä: 140151 (+3403)


:flag-fi: 10 LAHTI

01. (01.) (01.) Pekka Thai 62033 [ei näkynyt 30 päivään]
02. (02.) (02.) lasu 16344 [ei näkynyt 30 päivään]
03. (03.) (02.) retsi 15635 (+44)
04. (---.) (04.) q098 7019
05. (04.) (04.) Tomppa- 6205 (+139)
06. (05.) (05.) torni 5948 (+492)
07. (06.) (03.) Staili 5436 [ei näkynyt 30 päivään]
08. (07.) (05.) STG-58 3375 (+70)
09. (08.) (04.) ellinoora 2552 [ei näkynyt 30 päivään]
10. (09.) (06.) Provex 2454 (+11)

Image q098
Image Pelicans

LAHTI TOP 10 seteleitä yhteensä: 127001 (+5340)


:flag-fi: 11 LAPPEENRANTA

01. (01.) (01.) slide 26026 (+47)
02. (02.) (02.) puuw 15995 (+557)
03. (03.) (03.) eija4143 13410 (+1238 )
04. (04.) (03.) satumaaria 10812 (+785)
05. (05.) (04.) oiva.j 8052 (+311)
06. (06.) (02.) Poseidon 3045 (+57)
07. (07.) (03.) Ekeb 2465 (+23)
08. (08.) (08.) Bastardo 1760 (+67)
09. (09.) (07.) henkkis 1573 [ei näkynyt 30 päivään]
10. (10.) (06.) Mikkero 1285 (+34)

Image -
Image -

LAPPEENRANTA TOP 10 seteleitä yhteensä: 84423 (+3119)


:flag-fi: 12 KUOPIO

01. (01.) (01.) arto 103851 (+1230)
02. (02.) (01.) Hune 15672 (+387)
03. (03.) (02.) ZoneTripper 8979 (+100)
04. (04.) (04.) Даккус 7022 (+88 )
05. (05.) (05.) Roni-55 4080 (+75)
06. (06.) (03.) tmk666 3821 [ei näkynyt 30 päivään]
07. (07.) (01.) TomTom 3642 [ei näkynyt 30 päivään]
08. (08.) (03.) el Presidente 3346 (+45)
09. (09.) (08.) markku suihkonen. 1972 (+73)
10. (10.) (08.) meeri 1760 [ei näkynyt 30 päivään]

Image -
Image -

KUOPIO TOP 10 seteleitä yhteensä: 154145 (+1998 )


:flag-fi: 13 JYVÄSKYLÄ

01. (01.) (01.) Roide 68649 (+285)
02. (02.) (02.) LeBaron 14437 (+860)
03. (03.) (02.) Atomi-Antti 7607 (+200)
04. (04.) (03.) Kalakukko 3029 (+43)
05. (05.) (05.) PJJ 3027 (+260)
06. (06.) (05.) samsa 2308 (+84)
07. (07.) (07.) Mr. Staberinde 1778 (+73)
08. (08.) (08.) euro-olli 1419 (+44)
09. (09.) (07.) tk1 1376 (+26)
10. (10.) (04.) Linus 1350 [ei näkynyt 30 päivään]

Image -
Image -

JYVÄSKYLÄ TOP 10 seteleitä yhteensä: 104980 (+1875)


:flag-fi: 14 SEINÄJOKI

01. (01.) (01.) MissTracker 14415 [ei näkynyt 30 päivään]
02. (02.) (02.) Silverarrow 8174 (+3)
03. (03.) (03.) virpi2006 6972 (+168 )
04. (04.) (04.) provinssirock 5049 (+176)
05. (05.) (05.) vtt 4783 (+378 )
06. (06.) (05.) hebo 4533 (+143)
07. (07.) (04.) minmat 3349 [ei näkynyt 30 päivään]
08. (08.) (07.) beamhill 2486 (+154)
09. (10.) (09.) Tebboy 721 (+129)
10. (09.) (08.) Zündapp 642 [ei näkynyt 30 päivään]

Image -
Image -

SEINÄJOKI TOP 10 seteleitä yhteensä: 51124 (+1151)


:flag-fi: 15 JOUTSENO

01. (01.) (01.) Sport-Mass 211418 (+3375)
02. (02.) (02.) inksu 4469 (+77)
03. (03.) (03.) erja 1995 (+52)
04. (04.) (04.) Janttura 1060 (+43)
05. (05.) (04.) Tseu123 823 (+140)
06. (06.) (05.) misty6 458 (+10)
07. (07.) (05.) sputnik 280 [ei näkynyt 30 päivään]
08. (08.) (07.) Malk 279 (+7)
09. (09.) (09.) Sani2006 228 (+34)
10. (10.) (06.) Hanna_ 177 [ei näkynyt 30 päivään]

Image -
Image -

JOUTSENO TOP 10 seteleitä yhteensä: 221187 (+3738 )


:flag-fi: 16 KOUVOLA

01. (01.) (01.) PePu 23604 [ei näkynyt 30 päivään]
02. (02.) (02.) arathorn 16221 (+1500)
03. (03.) (03.) Koukai 7325 (+268 )
04. (04.) (04.) Miss Money 5462 (+73)
05. (05.) (04.) Tane_ 3821 [ei näkynyt 30 päivään]
06. (06.) (05.) Sonar 2777 (+147)
07. (07.) (07.) sipe49 2291 (+65)
08. (08.) (03.) Melica 2061 (+24)
09. (09.) (08.) OTLA 1757 [ei näkynyt 30 päivään]
10. (10.) (07.) sanz 1684 (+11)

Image -
Image -

KOUVOLA TOP 10 seteleitä yhteensä: 67003 (+2088 )


:flag-fi: 17 HÄMEENLINNA

01. (01.) (01.) HTL 30422 (+453)
02. (02.) (01.) Aaron 16308 (+271)
03. (03.) (02.) alko 11326 (+187)
04. (04.) (04.) boozeman 1732 (+41)
05. (04.) (04.) FinJudeH 1655 [ei näkynyt 30 päivään]
06. (06.) (06.) LanceFree 1055 [ei näkynyt 30 päivään]
07. (07.) (06.) kepuli 933 [ei näkynyt 30 päivään]
08. (08.) (06.) alea iacta est 812 [ei näkynyt 30 päivään]
09. (---.) (09.) joorex 724 (uusi)
10. (09.) (09.) erya* 696 (+80)

Image joorex
Image KimmoA

HÄMEENLINNA TOP 10 seteleitä yhteensä: 65663 (+1164)


:flag-fi: 18 RAUMA

01. (01.) (01.) Coin 34853 (+1201)
02. (02.) (02.) pirssari 7370 (+359)
03. (03.) (03.) JKT 6635 (+226)
04. (04.) (04.) Metsus 2633 [ei näkynyt 30 päivään]
05. (05.) (05.) Kalmari 2070 (+35)
06. (09.) (06.) Skyline 1834 (+475)
07. (07.) (07.) Sarachka 1652 (+79)
08. (06.) (06.) Petterih 1632 (+25)
09. (08.) (07.) €ric 1447 (+65)
10. (10.) (09.) Juho 918 (+3)

Image -
Image -

RAUMA TOP 10 seteleitä yhteensä: 61044 (+2468 )


:flag-fi: 19 IMATRA

01. (01.) (01.) saku79 5507 (+51)
02. (02.) (02.) Jawos 4198 (+167)
03. (03.) (03.) redhairgirl 709 (+23)
04. (04.) (02.) Santer Endman 626 [ei näkynyt 30 päivään]
05. (05.) (05.) Tyhjä Tasku 560 (+17)
06. (06.) (04.) Chamora 313 [ei näkynyt 30 päivään]
07. (07.) (04.) kosonpa 300 [ei näkynyt 30 päivään]
08. (08.) (07.) gnurf 291 (+7)
09. (09.) (06.) Tepu 217 [ei näkynyt 30 päivään]
10. (10.) (07.) Juppe68 213 [ei näkynyt 30 päivään]

Image -
Image -

IMATRA TOP 10 seteleitä yhteensä: 12934 (+265)


:flag-fi: 20 VAASA

01. (01.) (01.) joujan 25686 (+523)
02. (02.) (02.) tksaari 7847 [ei näkynyt 30 päivään]
03. (03.) (03.) RM73 5081 (+136)
04. (04.) (03.) CADILLAC 4777 (+131)
05. (05.) (03.) JSE 4175 [ei näkynyt 30 päivään]
06. (06.) (05.) WAASA 3729 (+117)
07. (07.) (05.) hyotsi 3139 (+58 )
08. (08.) (06.) dreamfin 1866 (+22)
09. (09.) (07.) TiiNA. 1124 (+6)
10. (10.) (08.) Harriwu 780 [ei näkynyt 30 päivään]

Image -
Image -

VAASA TOP 10 seteleitä yhteensä: 58204 (+993)


:flag-fi: 01 - 20 / seteleitä TOP 10

sijoitus +- | edellinen | paras | kunta | seteleitä TOP 10 | muutos

01. (01.) (01.) Anjalankoski 377153 (+13459)
02. (02.) (01.) Tampere 368775 (+8119)
03. (03.) (03.) Pori 265103 (+10769)
04. (04.) (03.) Espoo 234676 (+2176)
05. (05.) (03.) Vantaa 225232 (+5478 )
06. (06.) (04.) Joutseno 221187 (+3738 )
07. (07.) (04.) Helsinki 201217 (+3086)
08. (08.) (08.) Turku 176934 (+4591)
09. (09.) (09.) Kuopio 154145 (+1998 )
10. (10.) (01.) Joensuu 141405 (+2718 )
11. (11.) (10.) Oulu 140151 (+3403)
12. (12.) (10.) Lahti 127001 (+5340)
13. (13.) (13.) Jyväskylä 104980 (+1875)
14. (14.) (14.) Lappeenranta 84423 (+3119)
15. (15.) (15.) Kouvola 67003 (+2088 )
16. (16.) (15.) Hämeenlinna 65663 (+1164)
17. (17.) (17.) Rauma 61044 (+2468 )
18. (18.) (18.) Vaasa 58204 (+993)
19. (19.) (14.) Seinäjoki 51124 (+1151)
20. (20.) (20.) Imatra 12934 (+265)


sijoitus +- | edellinen | paras | käyttäjä | seteleitä | muutos

:flag-fi: 21 RAISIO

01. (01.) (01.) bin Lauri Π89117 (+2174)
02. (02.) (02.) HAPSU 6255 (+320)
03. (03.) (03.) Tornada 1599 (+55)
04. (04.) (03.) vesas 1584 (+49)
05. (05.) (05.) esas 1498 (+44)
06. (06.) (03.) Harboe 1463 (+19)
07. (07.) (03.) Alex_i 1277 [ei näkynyt 30 päivään]
08. (08.) (07.) rampemal 1276 (+25)
09. (09.) (09.) köyhä31 586 (+74)
10. (---.) (05.) Jani K 275

Image Jani K
Image marjo_j77

RAISIO TOP 10 seteleitä yhteensä: 104930 (+2765)


:flag-fi: 28 HYVINKÄÄ

Koonnut: Timo1963

01. (02.) (01.) PV04 5021 (+133)
02. (01.) (01.) Alepub 5013 (+54)
03. (03.) (03.) Timo1963 4740 (+270)
04. (04.) (04.) Selene 2677 (+74)
05. (05.) (04.) sik_ 2326 (+88 )
06. (06.) (06.) Teuqqa 1293 (+49)
07. (07.) (06.) DoubleWood 1228 [ei näkynyt 30 päivään]
08. (08.) (08.) juuli45 1181 (+74)
09. (09.) (06.) vesteri 1044 (+22)
10. (10.) (06.) emppu71 902 (+39)

Image -
Image -

HYVINKÄÄ TOP 10 seteleitä yhteensä: 25425 (+803)


:flag-fi: NURMIJÄRVI (Nurmijärvi kk. + Klaukkala + Rajamäki) Tilanne 31.08.2007 klo 9.00

Koonnut: hetaleena

01. (01.) (01.) Angelica 15321 (+289)
02. (02.) (01.) Garrett 9377 [ei näkynyt 30 päivään]
03. (04.) (03.) hetaleena 2722 (+151)
04. (03.) (02.) MHM 2658 (+40)
05. (05.) (03.) Jarho 2513 [ei näkynyt 30 päivään]
06. (06.) (04.) Ageem 1736 (+65)
07. (07.) (07.) MinnaFin 1518 (+95)
08. (08.) (08.) 1joe 696 (+1)
09. (09.) (08.) mushler 657 (+97)
10. (---.) (07.) Enkka 365

Image Enkka
Image sigurd73

NURMIJÄRVI TOP 10 seteleitä yhteensä: 37563 (+739)
Last edited by minna_fi on Mon Sep 03, 2007 12:20 am, edited 105 times in total.
User avatar
Aaron
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2097
Joined: Wed Apr 09, 2003 2:05 pm
Location: Hämeenlinna / Finland

Post by Aaron »

Hyvä Minna, hienoa työtä. :D

Voisitko tulevaisuudessa tehdessäsi päivitystä jättää nimen perään näkyviin parhaan sijan ja sijan muutoksen edelliseen kuukauteen nähden? Ja vaikka syötettyjen setelien määrän muutoksen?

Tämä siis vain jos viitsit. :)
Kedvenc állatam a hörcsög; ha rálépek, szörcsög.
User avatar
Henriika
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 642
Joined: Fri Nov 26, 2004 9:13 am
Location: Turku
Contact:

Re: Kaupunkikohtainen TOP 10

Post by Henriika »

minna_fi wrote:Kahdentoista suurimman kaupungin sisäinen sijoituslista.

TURKU Top 10:
01. (--) Aaron 6292
02. (--) Tatza 5554
03. (--) JAS 1661
04. (--) iiWii Star 1617 [ei näkynyt 30 päivään]
05. (--) avarice 989
06. (--) Turbiini 885
07. (--) Antti. 598
08. (--) Mikko Peltoniemi 552
09. (--) Vainu 535 [ei näkynyt 30 päivään]
10. (--) pvertti 502
Upee homma!!!

Huomaan että minun täytyy saada kasaan yli viisisataa seteliä ennen kuin olen lähelläkään Turun Top kymppiä..
User avatar
Aaron
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2097
Joined: Wed Apr 09, 2003 2:05 pm
Location: Hämeenlinna / Finland

Re: Kaupunkikohtainen TOP 10

Post by Aaron »

Henriika wrote:Huomaan että minun täytyy saada kasaan yli viisisataa seteliä ennen kuin olen lähelläkään Turun Top kymppiä..
:?: :?: :?:

Siinä tapauksessahan sulla ei ole yhtään seteliä - ja viidensadan setelin jälkeen olisit sangen lähellä Turun top kymppiä. :)
Kedvenc állatam a hörcsög; ha rálépek, szörcsög.
User avatar
Mako
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 321
Joined: Fri Feb 13, 2004 2:08 pm
Location: Tampere, Finland

Re: Kaupunkikohtainen TOP 10

Post by Mako »

Henriika wrote:
Huomaan että minun täytyy saada kasaan yli viisisataa seteliä ennen kuin olen lähelläkään Turun Top kymppiä..
Paljon helpompi homma kuin Tampereen top-10:iin nouseminen, johon tarvitsisin tällä hetkellä yli 2000 seteliä.
User avatar
minna_fi
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 544
Joined: Wed May 19, 2004 11:53 pm
Location: Joensuu, Finland
Contact:

Post by minna_fi »

Aaron wrote:Hyvä Minna, hienoa työtä. :D

Voisitko tulevaisuudessa tehdessäsi päivitystä jättää nimen perään näkyviin parhaan sijan ja sijan muutoksen edelliseen kuukauteen nähden? Ja vaikka syötettyjen setelien määrän muutoksen?
Kiitos, Aaron! Näin juuri ajattelin tehdä. Sijoitukset tosin nimen eteen ja setelimäärät nimen perään.

PS. Jos joku sattuisi tietämään Jyväskylän listalta puuttuvia henkilöitä (sijat 8 ja 9), niin viestiä minulle.
EDIT: Löytyi jo. Kiitos, LeBaron!
Last edited by minna_fi on Tue Jan 04, 2005 3:44 pm, edited 1 time in total.
User avatar
Henriika
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 642
Joined: Fri Nov 26, 2004 9:13 am
Location: Turku
Contact:

Re: Kaupunkikohtainen TOP 10

Post by Henriika »

Aaron wrote:
Henriika wrote:Huomaan että minun täytyy saada kasaan yli viisisataa seteliä ennen kuin olen lähelläkään Turun Top kymppiä..
:?: :?: :?:

Siinä tapauksessahan sulla ei ole yhtään seteliä - ja viidensadan setelin jälkeen olisit sangen lähellä Turun top kymppiä. :)
Tarkoitin tuolla kommentillani että minun täytyy saada kirjattua seteleitä niin paljon että niitä on yli viisisataa, en tuossa ottanut mitenkään kantaa kuinka paljon minulla on jo kirjattuna. :lol:

Epäselvästä ajattelusta tulee kiinnostavia keskusteluja... :lol: :lol: :lol:
User avatar
Fundamental
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2172
Joined: Wed Jul 03, 2002 6:57 am
Location: Tampere, Finland
Contact:

Post by Fundamental »

Aivan loistava listaus! Tuhannet kiitokset Minna! Tiukkaa on Tampereella :)
User avatar
psych3
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1324
Joined: Tue May 11, 2004 12:58 pm
Location: Finland

Post by psych3 »

Tämä on kyllä ihan hieno ja kätevä lista. Kyllä sitä vaan näyttää olevan suuria syöttäjiä jokases suures kaupungis, eikä kauheesti oo keskittyny mihinkään yhteen kaupunkiin, vaikka Tampereella näyttääkin tosi hienolta kaikki sijat :D Kannattaa vaan pysytellä pienis kunnis missä pysyy ekana :)
User avatar
MizNiz
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 451
Joined: Thu Nov 25, 2004 4:19 pm
Location: Ilomantsi, Finland

Post by MizNiz »

Joensuussa olisin jo top10:ssä, mutta kun saan enemmän seteleitä täältä Ilomantsista, niin en vielä ole vaihtanut kotipaikkakunnakseni Joensuuta. Kunhan kirjoitukset ovat ohi niin sitten Joensuun top10 kutsuu(toivottavasti) 8), jos ei vaan tule jotakuta muuta joka kiilais pahasti ohi meikäläisestä sitä ennen.. Niin ja erittäin siisti lista..
User avatar
Fundamental
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2172
Joined: Wed Jul 03, 2002 6:57 am
Location: Tampere, Finland
Contact:

Post by Fundamental »

Ai Osku-82 on nyt sitten tamperelainen???
User avatar
LeBaron
Euro-Master in Training
Euro-Master in Training
Posts: 878
Joined: Thu Oct 14, 2004 5:22 pm
Location: Jyväskylä, Finland

Post by LeBaron »

minna_fi wrote:PS. Jos joku sattuisi tietämään Jyväskylän listalta puuttuvia henkilöitä (sijat 8 ja 9), niin viestiä minulle.
EDIT: Löytyi jo. Kiitos, LeBaron!
Ei kestä... :wink: Mainio lista!
User avatar
Nittax
Euro-Master in Training
Euro-Master in Training
Posts: 814
Joined: Sat Aug 21, 2004 8:20 am
Location: Pori

Post by Nittax »

Jee,kiitos Minna hienosta listasta! :lol:
Tuo hieman yllätti kun katsoo Porin listaa niin oonko mä mukamas ainoo"himoKirjaaja" 8O :oops: Nooh,toivottavasti joku innostuis myös täälläkin pääs oikein urakalla :wink:
Tampereella se vasta kova syöttelyporukka on :lol:
"Tampereen mafia"pitää puoliaan tosi lujaa :wink: Jos joskus ohi pääsee niin ihme on tapahtunut :roll: :wink:
Parhaani koitan,pitäkääs varanne... :wink:
EBT on kuin vanha mopo,kun sen vihdoin ja viimein saa käyntiin
-huomaatkin ettei siinä ole olenkaan jarruja..
Viperazzi
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1632
Joined: Fri Jun 11, 2004 12:26 pm

Post by Viperazzi »

Fundamental wrote:Ai Osku-82 on nyt sitten tamperelainen???
Kunhan joulun ajaksi muutin paikkakunnan tiedot. Helpompaa, niin ei tarvitse aina vaihtaa kaupunkia. Nyt oon taas stadilainen.
User avatar
JANI73
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1241
Joined: Thu Feb 05, 2004 7:22 pm
Location: Helsinki, Finland

Post by JANI73 »

Osku-82 wrote:
Fundamental wrote:Ai Osku-82 on nyt sitten tamperelainen???
Kunhan joulun ajaksi muutin paikkakunnan tiedot. Helpompaa, niin ei tarvitse aina vaihtaa kaupunkia. Nyt oon taas stadilainen.
Tällä listalla kannattaa olla stadilainen mielummin kuin Tampereelta. Sijoitus kummasti nousee :lol:

Mutta todella kiinnostava lista kun Minäkin olen siellä... Imatra puuttuu olisin kokenut oikeus murhan jos siellä asuisin ja listalta puuttuisin :P
Post Reply

Return to “Keskustelua tästä sivustosta ja eurojen seuraamisesta (Suomi)”