Städte-Ranglisten Top 10 - Archiv

Moderators: Miles66, Licht & Feuer

Post Reply
joergb30
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3923
Joined: Thu Oct 30, 2003 1:59 am
Location: Kassel, Germany

Städte-Ranglisten Top 10 - Archiv

Post by joergb30 »

Städte-Ranglisten TOP 10
März - April 2005

Zuständig für:
Berlin: dippu
Bonn: Ernst
Braunschweig: brunswiek
Dresden: TausSo
Düsseldorf: magpie
Hamburg: hellogs
Kassel: joergb30
Marburg: Metathron
München: Euro~Bräu
Nürnberg: J.R.K.
Oldenburg: haemoglobin
Passau: Kassen-Jackl
Stuttgart: Nivram
Wiesbaden:Asiamaniac
Danke an minna_fi für die erste Zusammenstellung der Liste Berlin und für die Idee überhaupt.


Städte-Ranglisten TOP 10 (05.03.2005)

dippu wrote:BERLIN Top 10 im März 2005
(09.03.2005 - 02.04.2005)
edit 08.04.2005

01. (01.) Westhighland 16569 inaktiv
02. (02.) Tommi3293 11361 inaktiv
03. (00.) MM8_NL 9411 NEU
04. (03.) Siodl 2981 +43
05. (04.) McGyver 2246 +83
06. (05.) tikopai 2074 inaktiv
07. (06.) christian1 2070 +51
08. (07.) Selle 2017 +79
09. (08.) stroker65 1882 +59
10. (12.) Volker Wdmnn 1497 +677

BERLIN Top 10 gesamt: 52108 (43387) +8721


11. (09.) Zielesch 1423 +137
12. (00.) Bonifaz77 1316 NEU
13. (10.) village 1248 +32
14. (11.) rw62 1070 +22
15. (13.) helloggs 869 +105
16. (14.) Giant2 712 inaktiv
17. (16.) Wildrose 684 +28
18. (15.) Woody31 664 inaktiv
19. (18.) stewebe 606 +38
20. (17.) JanBln 601 +10

dippu 488 +113


Neu dabei: MM8_NL, Bonifaz77 [Rekord: 2 (03/05)]
Aufsteiger: Volker Wdmnn (+2) [Rekord: +2 (Volker Wdmnn 03/05)]
meiste Eintraege: Volker Wdmnn (+677) [Rekord: +677 (Volker Wdmnn 03/05)]
Ernst wrote:1. April=Update


Bonn Top 10:
Stand am 1. April 2005 vgl. 6.März

01. (01) Ernst 2386 (+68)
02. (02) Herr Kloßen 409 (+49)
03. (03) kuller 240 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
04. (08) Janetsky 167 (+59)
05. (04) sob 143 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
06. (05) arifred 131 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
07. (06) Drachenloch 127 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
08. (07) dmichel 126 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
09. (09) Jellyfish 98 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
10. (10) SubUrb 56 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
brunswiek wrote: BRAUNSCHWEIG Top 10:
Stand: 1.4.2005

01. (01.) ~LeuBS~ 105920 (+3980)
02. (02.) cookie_monster 2535 (+142)
03. (03.) brunswiek 2119 (+376)
04. (04.) chriss77 1297 (+0) (nicht aktiv in den letzten 30 Tagen)
05. (05.) Frankyx 779 (+38 )
06. (06.) Julius-Mike 527 (+5)
07. (07.) Companion 291 (+20)
08. (08.) arnebaier 99 (+21)
09. (09.) ello 70 (+0) (nicht aktiv in den letzten 30 Tagen)
10. ( --.) benwei 57 (+32)

Braunschweig Top10 gesamt: 113694 (+4614)
TauSo wrote:Dresden Top 10

Stand 01.04.2005

01. (01.) Torti-Haus94 1587 (+5) wieder aktiv!
02. (02.) Marengo27 721 (+9)
03. (04.) dynamodd 661 (+29)
04. (03.) Al Port 655 nicht aktiv seit 2003-12-10
05. (05.) Leute 432 nicht aktiv seit 2002-10-20
06. (06.) Nemesis 429 (+16)
07. (07.) mini-me 340 nicht aktiv seit 2005-01-11
08. (08.) TauSo 246 (+35)
10. (10.) sensemann 203 (+9)
10. (09.) Regento 198 nicht aktiv seit 2004-12-01

Dresden Top 10 gesamt: 5472 (+103)

11. (12.) Miagy 197 (+58)
12. (15.) Mike78 146 (+19)
13. (11.) bernstein 145 nicht aktiv seit 2003-03-14
14. (--.) maml 140 (-)
15. (13.) Marmel 139 nicht aktiv seit 2003-02-25
16. (14.) roro0469 132 nicht aktiv seit 2002-09-01
magpie wrote: Düsseldorf
Stand: 02.04.2005 10:00

01.(01) Monetaurus 3886 (3846) +40
02.(02) magpie 3343 (2855) +488
03.(03) JoMan 1167 (1057) +110
04.(04) misoklau 999 (933) +66
05.(05) Rolf 789 (754) +35
06.(06) Flaschenpost 656 (575) +81
07.(07) Spawnster 441 (437) +4
08.(08) gebo22 304 (291) +13
09.(09) CJDaRokee 256 (256) +0 [nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
10.(10) barcino 239 (215) +24

Top Ten gesamt: 12080 (11219) +861

Top Tens der Vorwochen: http://www.numismatix.info/ebt/T.htm
helloggs wrote:HAMBURG Top 10:
Stand am 01. April 2005

01. (01.) Nordstern 11195[Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
02. (05.) edit
03. (02.) Ben2324 5500 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
04. (03.) Eurocracker5002
05. (04.) Jörgy 3465
06. (06.) hro 2015 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
07. (07.) GegisHH 1612
08. (08.) OlafZ 1280
09. (09.) hjsch 1162
10. (10.) Flakk 1102 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]

11. LordDarcy 724[Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
12. sralfalo 662[Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
13. PFML 647
14. Roukie 636
15. sashel 619




HAMBURG Top 10 gesamt:399523(+5083)
helloggs wrote:LEIPZIG Top 10:
Stand am 01. April 2005

01. (01.) lautern98 1781
02. (02.) AeneasN 1537 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
03. (03.) RIZZO2105 1498
04. (04.) johnheilscher 1358
05. (05.) lila 1223
06. (06.) André Müller 956
07. (07.) Mayo 621
08. (08.) kai3364 358 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
09. (09.) runner74 326
10. (10.) reuschel 227



LEIPZIG Top 10 gesamt: 9885(+176)

POTSDAM Top 10:
Stand am 01. April 2005

01. (01.) damger 4749
02. (02.) Torx 2400
03. (03.) happyS 1549
04. (04.) Vonni77 1108 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
05. (05.) Thargor 262
06. (06.) Enzi 160 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
07. (07.) steaky 79
08. (08.) mfmfmf 68 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
09. (09.) helge_liten 25[Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
10. (10.) ollied_76 19 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]



POTSDAM Top 10 gesamt: 10419(+11)

ROSTOCK Top 10:
Stand am 01. April 2005

01. (01.) hgn25 2944
02. (02.) Tequilo 2765
03. (03.) T-Bone 499 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
04. (04.) banny 363
05. (05.) Annelie 237
06. (06.) RyuHoshi 198
07. (07.) kerstina 104
08. (08.) moh 27 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
09. (09.) SeaLion 26 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
10. (10.) keule 26 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]

ROSTOCK Top 10 gesamt: 7189(+131)


KASSEL Top 10:
02.04.2005 ca. 21:00 MESZ:
letzte Ziffer = PLZ, Ziffer in Klammern = Umland

01 (01) joergb30 70036 (+3731) 34125
02 (02) medikiller 5256 (+735) 34121
03 (03) inferno_vfb 1284 (+167) 34125
04 (04) Ludwig Erhard 1119 (+76) 34119
05. (NEU) onkelolf 271 34117
06 (05) LiBretti 251 (+52) 34131
07 (06) She-Geek 183 nicht aktiv seit 08.02.2005 (34266)
08 (07) TR75 103 (+5)34130
09 (12) enrico_KS 89 (+57) 34134
10 (10) mixdrachen 81 (+49) (34302)


11 (08) neolithique 71 34119 [nicht aktiv seit 29.11.2004]
12 (09) Frank01 66 (+13)(34233)
]13 (11) SunshineMaster 46 (+14) 34117
14 (NEU) Reinhard4 37 34117
15 (13) staphan1000 30 34121 [nicht aktiv seit 23.12.2002]


NEU:
onkelolf
Reinhard4

Nicht mehr dabei:
Peter G. [nicht aktiv seit 26.06.2004]
Carroy [nicht aktiv seit 31.12.2002]

KASSEL Top 10 gesamt: 78673 (+5051)



Marburg:
Stand: 6. März 2005

1.Metathron 360
2.pillendreher 344
3.Tazy 38
4.metamorph82 35
5.Timbosteron 24
5.ZepTepi 24
7.Drachenblitz 21
8.Aristophanes 18
9.Lichtmensch 16
10.Ceekay 7

MARBURG Top 10 gesamt: 887 (--)



Euro~Bräu wrote:
München

Stand: 2 April 2005 ca. 8:30


01. (01) stedi 089 1874 1833 (+41)
02. (04) Euro~Bräu 1792 1198 (+594)
03. (02) emma glamur 1593 1593 (+0) nicht aktiv in den letzten 30 tagen
04. (06) kwuerth 660 648 (+12)
05. (08) tram-love 654 579 (+75)
06. (09) mars 2002 536 520 (+16)
07. (--) Ritt 3606 502 ---- (--)
08. (--) Muci 496 ---- (--)
09. (--) Poschoemn 487 ---- (--)
10. (--) beeni 339 ---- (--)

München gesamt: 8933(--)


11. hausi 255
12. Zartbitter 229
13. hongrth 184
14. Brilly 134
15. Lovley Worm 121
16. (t)euro 121
17. Alemaoziho 118
18. karilin 107
19. freising_er 91
20. ElRaki 87


J.R.K. wrote:
  • NÜRNBERG Top 10:
    Stand: 01. April 2005 (vom 5.März ab)

    01. (01.) J.R.K.______ 109956 (+9650) (St.Jobst-Nbg.Nord-Ost)
    02. (02.) Spanier_20__ 86168 (+13153) (Lichtenhof-Nbg.Centrum-Süd)
    03. (03.) Simplyxred___ 10560 (+956) (Wörth-Nbg.Centrum-Ost)
    04. (04.) Spangle2K____ 2127 (+112) (Langwasser-Nbg.-Süd-Ost)
    05. (05.) Fränkie______ 1609 (+14) (Gartenstadt-Nbg.-Süd) (wieder aktiv !)
    06. (06.) pbpeppie_____ 1286 (+237) (Gaismannshof-Nbg.West)
    07. (07.) 269330_______ 929 (+46) (Gartenstadt-Nbg.-Süd)
    08. (08.) Tulius________ 728 (+80) (Glockenhof-Nbg.Centrum-Süd)
    09. (09.) Meo__________ 579 (+56) (Forsthof-Nbg.Centrum-Süd)
    10. (10.) FanTasMo_____ 270 (+0) (Gebersdorf-Nbg.SüdWest) (nicht aktiv seit 2004-03-29)


    11. (11.) Wega________ 156 (+19) (wieder aktiv ! )
    12. (12.) Shine1979___ 129 (+0) (nicht aktiv seit 2004-02-29)
    13. (13.) Alfander______ 91 (+0) (nicht aktiv seit 2004-11-05)
    14. (14.) vfbflo________ 65 (+0) (nicht aktiv seit 2003-03-14)
    15. (NEU) Gri2k3______ 54 (--)


    NÜRNBERG Top 10 gesamt: 214212 (+24304) (vom 5.März ab)

Unser Nürnberger "Urgestein" Frankie ist nach Ewigkeiten wieder aktiv, super !! :P (Dank der Liste ?) :mrgreen:

Neu dabei auf 15."Gri2k3" :)


haemoglobin wrote:OLDENBURG


1. haemoglobin 11897 aktiv
2. freebet 4572 aktiv (hatte einen der ersten triple)
3. note hunter 879
4. nahaya 121
5. Milhouse 99 aktiv
6. ivafan 32
7. timdietz 2
8. karlo.krawattenblut 21
9. MiDi 20
10. kid kamipaleh 20



Tiikeri, die bis vor kurzem mit >300 scheinen auf platz 3 lag, ist leider umgezogen


Kassen-Jackl wrote:Passau Top 10

01. [01] Kassen-Jackl 10044 +1551
02. [02] Eichhorn 518 +39
03. [03] Connylein 99 (Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen)
04. [04] Allanon 60 + 8
05. [05] Schnickel 33
06. [06] Bibs 22 ((Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen)
07. [07]Schneima 16 (Nicht aktiv seit den letzten 30 Tagen)
08. [08] Cronauer 15 +5
09. [09] Sibylle 6 +2
10. [10] Arnold1962 3 (Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen)

Passau Top 10 gesamt 10816 [9194] 1622


Nivram wrote:Stuttgart Top 10:
05.04.2005

01. nessie 3337
02. MartinR 1825
03. redcrew 1018
04. RaF 958
05. Hase 738
06. Nikolai Reininger 483
07. Nivram 459
08. Gumble 342
09. igelwald 280
10. knospe 189

Stuttgart Top 10 gesamt: 9629



WIESBADEN Top 10:
Stand: 16. März 2005

Und hier nun die Top 10 aus Wiesbaden
Asiamaniac 11.166
bongo 2.520
keen 318
scorpion2211 87
Zementkopf 28
katter 27
redi 18
zomatic 10
christians 7
Bubi 6

WIESBADEN Top 10 gesamt: 14187 (--)



Helge wrote: Image
02.04.2005

NRW D NAME STADT SCHEINE ∆

1 (1) 9 Helge (Mülheim) 19657 (+1517)
2 (2) 14 Gnarf (Rhöndorf) 11719 (+104)
3 (3) 21 Heinz-P. (Kaarst) 10493 (+101)
4 (4) 22 Donald (Geilenkirchen) 10158 (+121)
5 (5) 25 Frechnase (Duisburg) 8954 (+772)
6 (6) 30 Taxi Fritz Wagen 21 (Warendorf) 6992 (+251)
7 (7) 36 Pitler (Lennestadt) 6062 (+13)
8 (8) 36 Dieter Neugebauer (Rheine) 6027 (+44)
9 (9) 44 bergehbx (Dortmund) 5009 (+251)
10 (10) 51 PeterM (Köln) 4607 (+52)
11 (13) 52 SHI1706 (Willich) 4540 (+352)
12 (12) 53 tomker (Bad Oeynhausen) 4461 (+185)
13 (11) 54 Ulrich W. Meier (Essen) 4446 (+32)
14 (14) 59 Monetarus (Düsseldorf) 3886 (+37)
15 (15) 65 Gandalf (Lippetal) 3366 (+25)
16 (16) 66 Nubium (Kamen) 3354 (+96)
17 (19) 67 magpie (Düsseldorf) 3343 (+471)
18 (29) 69 Madde (Unna) 3311 (+1883)
19 (17) 71 rosie (Dortmund) 3190 (+83)
20 (18) 76 Summertime (Köln) 3070 (+54)
21 (20) 82 Andreas (Gummersbach) 2892 (+67)
22 (21) 86 tate (Werne) 2672 (+209)
23 (22) 93 Ernst (Bonn) 2390 (+67)
24 (23) 101 Bambulko (Köln) 2190 (+46)
25 (24) 110 Eumik (Köln) 2095 [nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
26 (25) 119 A_Kris58 (Köln) 1979 (+25)
27 (26) 126 dbreitenbach (Gütersloh) 1833 [nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
28 (27) 133 didler (Hünxe) 1768 (+80)
29 (29) 136 Arni (Lünen) 1729 [nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
30 (28) 147 Ingo2001 (Münster) 1530 (+53)
31 (30) 154 Forsi (Köln) 1451 (+93)
32 (32) 165 kettenseger (Viersen) 1332 (+78)
33 (35) 177 Taxi Fritz Wagen 2 (Warendorf) 1265 (+119)
34 (31) 179 Tobias Henke (Castrop-Rauxel) 1261 (+0)
35 (33) 182 DirkCGN (Köln) 1244 (+58)
36 (34) 185 simplythebest (Ratingen) 1231 (+75)
37 (38) 192 JoMan (Düsseldorf) 1167 [nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
38 (36) 194 Bernhard Szymkowiak (Bochum) 1151 (+14)
39 (37) 197 Druce (Köln) 1123 (+1123)
40 (39) 199 peter_at (Bielefeld) 1121 (+67)
41 (41) 200 annette_rscc (Köln) 1118 (+88)
42 (40) 206 dl9dbf (Siegen) 1079 (+28)
43 (43) 210 Fritzl (Bielefeld) 1057 [nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
44 (42) 214 monopol (Köln) 1020 (+1020)
45 (44) 217 misoklau (Düsseldorf) 999 (+66)
46 (45) 218 Adam B. (Köln) 987 (+72)
47 (46) 220 Ralf-Schumacher (Erkelenz) 974 (+62)
48 (47) 227 Honk (Niederkassel) 942 (+50)
49 (49) 229 Brummiboy (Neuss) 934 (+76)
50 (48) 230 merkur2 (Rheda-Wiedenbrück) 934 (+44)


Last edited by joergb30 on Wed Jun 01, 2005 12:27 am, edited 1 time in total.
joergb30
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3923
Joined: Thu Oct 30, 2003 1:59 am
Location: Kassel, Germany

Post by joergb30 »

Städte-Ranglisten TOP 10
April - Mai 2005

Zuständig für:
Aachen bingo`
Berlin: dippu
Bonn: Ernst
Braunschweig: brunswiek
Dresden: TausSo
Düsseldorf: magpie
Hamburg: hellogs
Kassel: joergb30
Marburg: Metathron
München: Euro~Bräu
Nürnberg: J.R.K.
Oldenburg: haemoglobin
Passau: Kassen-Jackl
Stuttgart: Nivram
Wiesbaden:Asiamaniac
Danke an minna_fi für die erste Zusammenstellung der Liste Berlin und für die Idee überhaupt.


Alte Einträge siehe Archiv sowie die
Top Tens der Vorwochen: von magpie

Städte-Ranglisten TOP 10 (01.05.2005)

bingo` wrote:Top10 Aachen - Stand: 13.4.2005 - 30.4.05
gesamt: 2905 (+191)

01 [01] Paul_Oberauer 926 +166
02 [02] bb2975 472 [inaktiv]
03 [03] rauhut 308
04 [05] Theo tester 211 [inaktiv]
05 [06] fredidl 206
06 [neu]steinmetz 197 neu
07 [07] heckenpenner 182 [inaktiv]
08 [08] Branne 181 +40
09 [09] marcx 113 +12
10 [10] bifi 109 +6

steinmetz katapultiert sich in die top10 mit hohen Eingabezahlen.
Purzel scheint aus ebt gelöscht worden zu sein, daher rückt der inaktive Theo Tester wieder einen Platz hoch.

wer es in einer schönen excel tabelle (Top50) haben will: klickst du hier
dippu wrote:BERLIN Top 10 im April 2005 (02.04.2005 - 30.04.2005)

01. (01.) Westhighland 16569 inaktiv
02. (02.) Tommi3293 11361 inaktiv
03. (03.) MM8_NL 9873 +462
04. (10.) Volker Wdmnn 3225 +1728
05. (04.) Siodl 3032 +51
06. (05.) McGyver 2272 +26
07. (07.) christian1 2158 +88
08. (08.) Selle 2143 +126
09. (06.) tikopai 2074 inaktiv
10. (09.) stroker65 2005 +123

BERLIN Top 10 gesamt: 54712 (52108) +2604


11. (11.) Zielesch 1628 +205
12. (12.) Bonifaz77 1316 inaktiv
13. (13.) village 1306 +58
14. (14.) rw62 1101 +31
15. (15.) helloggs 1000 +131
16. (17.) Wildrose 741 +57
17. (16.) Giant2 712 inaktiv
18. (18.) Woody31 664 inaktiv
19. (00.) dippu 627 +139 NEU
20. (19.) stewebe 618 +12

nicht mehr dabei: JanBln 612 +11


Neu dabei: dippu [Rekord: 2 (03/05)]
Aufsteiger: Volker Wdmnn (+6) [Rekord: +2 (Volker Wdmnn 03/05)]
meiste Eintraege: Volker Wdmnn (+1728) [Rekord: +677 (Volker Wdmnn 03/05)]
Ernst wrote:So hier auch die aktualisierte Bonn Top 10 (Hab sie bisher noch nicht im thread geposted...)

Bonn Top 10:
Stand am 1. Mai 2005

01. (01) Ernst 2472 (+86)
02. (02) Herr Kloßen 457 (+48)
03. (03) kuller 240 [Nicht aktiv]
04. (04) Janetsky 172 (+5)
05. (05) sob 143 [Nicht aktiv]
06. (00) FuerstMauel 140 (+140) Neueinsteiger
07. (06) arifred 131 [Nicht aktiv]
08. (07) Drachenloch 127 [Nicht aktiv]
09. (08) dmichel 126 [Nicht aktiv]
10. (09) Jellyfish 98 [Nicht aktiv]

BONN Top 10 gesamt: 4106 (+214)
brunswiek wrote: BRAUNSCHWEIG Top 10:
Stand: 2.5.2005

01. (01.) ~LeuBS~ 109700 (+3780)
02. (03.) brunswiek 2718 (+599)
03. (02.) cookie_monster 2648 (+113)
04. (04.) chriss77 1297 (+0) (nicht aktiv in den letzten 30 Tagen)
05. (05.) Frankyx 875 (+96)
06. (06.) Julius-Mike 686 (+159)
07. (07.) Companion 310 (+19)
08. (08.) arnebaier 157 (+58 )
09. (10.) benwei 76 (+19)
10. (09.) ello 70 (+0) (nicht aktiv in den letzten 30 Tagen)

Braunschweig Top10 gesamt: 118537 (+4843)
TauSo wrote:Dresden Top 10

Stand 01.05.2005

01. (01.) Torti-Haus94 1587 nicht aktiv seit 2005-03-22
02. (02.) Marengo27 735 (+14)
03. (03.) dynamodd 685 (+24)
04. (04.) Al Port 655 nicht aktiv seit 2003-12-10
05. (05.) Leute 432 nicht aktiv seit 2002-10-20
06. (06.) Nemesis 429 nicht aktiv seit 2005-03-30
07. (07.) mini-me 340 nicht aktiv seit 2005-01-11
08. (08.) TauSo 322 (+76)
09. (09.) sensemann 224 (+21)
10. (11.) Miagy 223 (+26)

Dresden Top 10 gesamt: 5632 (+160)

11. (10.) Regento 198 nicht aktiv seit 2004-12-01
12. (12.) Mike78 174 (+28)
13. (13.) bernstein 145 nicht aktiv seit 2003-03-14
14. (14.) maml 140 nicht aktiv seit 2005-03-22
15. (15.) Marmel 139 nicht aktiv seit 2003-02-25
16. (16.) roro0469 132 nicht aktiv seit 2002-09-01
magpie wrote:Düsseldorf
Stand: 30.04.2005 19:00

01.(01) Monetaurus 3998 (3886) +112
02.(02) magpie 3876 (3343) +533
03.(03) JoMan 1354 (1167) +187
04.(04) misoklau 1089 (999) +90
05.(06) Flaschenpost 805 (656) +149
06.(05) Rolf 803 (789) +14
07.(--) igl64 513 (0) +513
08.(07) Spawnster 441 (441) +0 [nicht aktiv seit 18.03.2005]
09.(08) gebo22 309 (304) +5
10.(10) barcino 276 (239) +37

Top Ten gesamt: 13464 (12080) +1384
helloggs wrote:HAMBURG Top 10:
Stand am 30. April 2005

01. (02.) edit02. (01.) Nordstern 11195[Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
03. (03.) Ben2324 5500 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
04. (04.) Eurocracker5083 (+81)
05. (05.) Jörgy 3610 (+145)
06. (06.) hro 2015 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
07. (07.) GegisHH 1716 (+104)
08. (08.) OlafZ 1322 (+42)
09. (14) Roukie 1309 (+673)
10. (neu.) Rank1 1305
11. (09.) hjsch 1209 (+47)
12. (10.) Flakk 1102 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
13. (13.) PFML 756 (+109)
14. (11.) LordDarcy 724[Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
15. (12.) sralfalo 662[Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]



HAMBURG Top 10 gesamt: 55514 (+15885)

Abgesehen davon, dass der Faker es erwartungsgemäß an die Spitze geschafft hat, gibt es auch Positives zu vermelden, so gelang Rouki mit einer Eingabe von 673 Scheinen der Sprung von 14 auf 09, neu dabei auf 10 ein User mit dem eventuell programmatischen Namen ‚Rank1’ Hoffentlich nicht noch so einer... :wink:



KASSEL Top 10:
01.05.2005 0:00 MESZ:
letzte Ziffer = PLZ, Ziffer in Klammern = Umland

01 (01) joergb30 74616 (+4580) 34125
02 (02) medikiller 5256 (+1038) 34121
03 (03) inferno_vfb 1410 (+126) 34125
04 (04) Ludwig Erhard 1170 (+51) 34119
05 (05) onkelolf 361 (+90) 34117
06 (06) LiBretti 344 (+93) 34131
07 (07) She-Geek 183 nicht aktiv seit 08.02.2005 (34266)
08 (09) enrico_KS 166 (+77) 34134
09 (08) TR75 106 (+3) 34130
10 (10) mixdrachen 92 (+11) (34302)

11 (14) Reinhard4 72 (+35) 34117
12 (11) neolithique 71 34119 [nicht aktiv seit 29.11.2004]
13 (12) Frank01 66 (34233) [nicht aktiv seit 15.03.2005]
14 (13) SunshineMaster 46 34117 [nicht aktiv seit 31.03.2002]
15 (13) staphan1000 30 34121 [nicht aktiv seit 23.12.2002]


KASSEL Top 10 gesamt: (+6069)

helloggs wrote: LEIPZIG Top 10:
Stand am 30. April 2005

01. (01.) lautern98 1982 (+201)
02. (03.) RIZZO2105 1560 (+62)
03. (05.) lila 1556 (+333)
04. (02.) AeneasN 1537 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
05. (04.) johnheilscher 1508 (+150)
06. (06.) André Müller 977 (+21)
07. (07.) Mayo 664 (+43)
08. (09.) runner74 402 (+76)
09. (08.) kai3364 358 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
10. (10.) reuschel 239 (+12)

Lila hat mit beachtlichen 333 eingegebenen Scheinen zwei Plätze gutgemacht.


LEIPZIG Top 10 gesamt: 10783(+898)



Marburg:
Stand: 2. Mai 2005

01.(01.)Metathron 858 (+498)
02.(02.) 344 (+0)
03.(04.)[url=http://www.eurobilltracker.eu/index.php ... 8;id=46682]metamorph82
53 (+18 )
04.(03.)Tazy 38 (+0)
05.(07.)Drachenblitz 33 (+9)
06.(05.)Timbosteron 27 (+3)
07.(05.)ZepTepi 24 (+0)
08.(08.)Aristophanes 18 (+0)
09.(09.)Lichtmensch 16 (+0)
10.(10.)Ceekay 7 (+0)

Marburg gesamt: 1541 (+541)

MfG
Metathron[/quote]

Euro~Bräu wrote: München
Stand: 1 Mai 2005

01. (02) Euro~Bräu3980 1792 (+2188)
02. (01) stedi0891930 1874 (+56)
03. (02) emma glamur1593 1593 (--) nicht aktiv in den letzten 30 Tagen
04. (05) tram-love767 654 (+113)
05. (04) kwuerth681 660 (+21)
06. (06) mars2002611 536 (+75)
07. (09) pschoenm527 487 (+40)
08. (08) Muci521 496 (+25)
09. (07) Ritt3606502 502 (--) nicht aktiv in den letzten 30 Tagen
10. (10) beemi428 339 (+89)

München Top 10 gesamt:11540 8933 (+2607)

11. (11) hausi19255 255 (--) nicht aktiv in den letzten 30 Tagen
12. (12) Zartbitter229 229 (--) nicht aktiv in den letzten 30 Tagen
13. (13) hongerth225 184 (+41)
14. (15) Lovely Worm166 121 (+45)
15. (--) atres152 --- (--)
16. (14) Brilly8150 134 (+16)
17. (16) (t)euro121 121 (--) nicht aktiv in den letzten 30 Tagen
18. (17) Alemaozinho118 118 (--) nicht aktiv in den letzten 30 Tagen
19. (18) karulin107 107 (--) nicht aktiv in den letzten 30 Tagen
20. (--) chriziko92 --- (--)

Neu dabei sind: atres und chriziko
Abgerutscht bzw. nicht mehr dabei sind:
freising_er und ElRaki


J.R.K. wrote:
Durch die verminderten Eingaben von der Nr.1 und Nr.3 ist die Gesamteingabe drastisch gesunken.

Neu dabei auf 11. "NBG-User" und auf 14. "tony pandy",
(leider unter "Nuernberg" registriert)
verdrängen den greade Neu dabeigewesenen "Gri2k3" und den "vfbfloh".


Kassen-Jackl wrote:Passau Top 10
01. [01] Kassen-Jackl 12425 +2026
02. [02] Eichhorn 598 +58
03. [03] Connylein 99 [Nicht aktiv seit 23.12.2004]
04. [04] Allanon 76 + 12
05. [05] Schnickel 52 +19
06. [06] Bibs 22 [nicht aktiv seit 29.08.2004]
07. [Neu] RitschRatsch 20
08. [07] Cronauer 19 +0
09. [08]Schneima 16 [Nicht aktiv seit 06.01.2005]
10. [09] Sibylle 6 +0

Passau Top 10 gesamt 13333 [11201] 2135

11. [10] MichealK 3 +0
12. [11] Arnold 1962 3 [nicht aktiv seit 19.02.2003]
13. [12] julian 3 [nicht aktiv seit 11.06.2002]
14. [13] LeNique 1 [nicht aktiv seit 13.02.2004]
15. [14] jennerchicken 0 [nicht aktiv seit 10.02.2004]
16. [15] Dagobert 40 0 [nich aktiv seit 19.02.2003]
17. [16] Arno1962 0 [nicht aktiv seit 19.02.2003]
18. [17] Astix 0 [nicht aktiv seit 03.01.2003]
19. [18] marco015 0 [nicht aktiv seit 23.04.2002]

helloggs wrote: POTSDAM Top 10:
Stand am 30. April 2005

01. (01.) damger 5205 (+456)
02. (02.) Torx 2481 (+81)
03. (03.) happyS 1606 (+57)
04. (04.) Vonni77 1108 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
05. (05.) Thargor 285 (+23)
06. (06.) Enzi 160 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
07. (07.) steaky 88 (+9)
08. (08.) mfmfmf 68 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
09. (09.) helge_liten 25[Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
10. (10.) ollied_76 19 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]


POTSDAM Top 10 gesamt: 11045(+626)

Damger baut die Führung mit 456 Scheinen mächtig aus, sonst hat sich nicht so viel getan.


ROSTOCK Top 10:
Stand am 01. Mai 2005

01. (01.) hgn25 3004 (+60)
02. (02.) Tequilo 2841 (+76)
03. (04.) banny 559 (+196)
04. (03.) T-Bone 499 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
05. (05.) Annelie 280 (+43)
06. (06.) RyuHoshi 222 (+24)
07. (07.) kerstina 104 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
08. (08.) moh 27 [Nicht aktiv in den letzten 30 Tagen]
